.au Domains
1
SerpNames Domains
0
Associated Domains
0
Facts
- Add fact here.
- Add another observation, note, source detail, timeline item, or loose connection here.
- This section is intended for mixed notes and can hold long text without breaking the layout.
.au Domain List
| Domain | Registrar | Status |
|---|---|---|
| ngia.com.au | Tucows (Australia) Pty Ltd trading as OpenSRS | serverRenewProhibited |
WHOIS Contact Details
| Registry Domain ID | 1f17882f9ca84819ba5953afaf53d608-AU |
|---|---|
| Registrar WHOIS Server | whois.auda.org.au |
| Registrar URL | https://tucowsdomains.com/compliance-form/ |
| Last Modified | 2026-04-21T08:02:22Z |
| Registrar Name | Tucows (Australia) Pty Ltd trading as OpenSRS |
| Registrar Abuse Contact Email | domainabuse@tucows.com |
| Registrar Abuse Contact Phone | +1.4165350123 |
| Reseller Name | Not listed |
| Status | serverRenewProhibited https://identitydigital.au/whois-status-codes#serverRenewProhibited |
| Status Reason | Not Currently Eligible For Renewal |
| Registrant Contact ID | 65df2d47f06a4f579e0ca59b98e8de68-AU |
| Registrant Contact Name | Sumit Bansal |
| Registrant Contact Email | serpnames@gmail.com |
| Tech Contact ID | 5c6232d95986453a8a85a491dd1c3cc2-AU |
| Tech Contact Name | Data Protected Data Protected |
| Tech Contact Email | noreply@data-protected.net |
| Name Servers | kristin.ns.cloudflare.com quinton.ns.cloudflare.com |
| DNSSEC | unsigned |
| Registrant | BLACKBOX MEDIA PTY LTD |
| Registrant ID | ACN 694897384 |
| Eligibility Type | Company |
SerpNames Domain List
| Domain | Source | Status |
|---|---|---|
| sample-domain.net | SerpNames | Sample |
Associated Domain List
| Domain | Relationship | Status |
|---|---|---|
| associated-example.org | Linked contact details | Sample |
Evidence Images